Laufveranstaltungen des Köstritzer Thüringen-Cups 2008 und
Landesmeisterschaften
Datum | Veranstaltung | Streckenlänge km | Ort | Melde-termin | |||
| | JB | JA | M bis M 50 | W M 55+ | | |
01.03.08 | Talsperren- lauf | 5 | 15 | 15 | 15 | Zeulenroda | 28.02.08 |
15.03.08 | Straßenlauf | 10 | 10 | 10 | 10 | Rudolstadt | 04.03.08 |
06.04.08 | Halbmarathon | | | 21,1 | 21,1 | Apolda | 25.03.08 |
12.04.08 | Kyffhäuser- berglauf | 14 | 14 | 21,1 | 14 | B.-Franken-hausen | 25.03.08 |
26.04.08 | Citylauf | 10 | 10 | 10 | 10 | Arnstadt | 16.04.08 |
03.05.08 | Silberberglauf | 11 | 11 | 19 | 11 | Möhrenbach | 01.05.08 |
24.05.08 | Brückenlauf | 11 | 11 | 21 | 11 | Breitungen | 10.05.08 |
15/ 16.06.08 | Bahn | 3 | 3 | 5 | 5 | Ohrdruf | 03.06.08 |
28.06.08 | Schwarzatal- lauf | 10 | 10 | 20 | 10 | B. Blankenburg | 19.06.08 |
03.08.08 | Frankenwald- lauf | 7 | 7 | 21 | 7 | Ossla | |
30.08.08 | Berglauf | | 6 | 6 | 6 | Suhl-Goldlauter | 22.08.08 |
31.08.08 | Stadtwaldlauf | 10 | 10 | 20 | 10 | Königsee | |
07.09.08 | Mommelstein- lauf | 8 | 8 | 16 | 8 | Hohleborn | |
13.09.08 | Bahn | | | 10 | 10 | Saalfeld | 01.09.08 |
02.11.08 | Hainbergsee- lauf | 12 | 12 | 18 | 12 | Meuselwitz | |
08.11.08 | Crosslauf | 3 / 4 | 4 | 4 / 12 | 4 | Zeulenroda | 01.11.08 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen