| | 10. Saale - Orla - Läuferpokal | | ||||
| Folgende Laufveranstaltungen sind 2008 in der Wertung | ||||||
| | kurze Strecken | | | lange Strecken | ||
| alle AK von AK 7 + jünger bis Senioren | | alle AK von Jugend B bis Senioren | ||||
| | | | | | | |
| 31.12.2007 | 36. Tannaer Silvesterlauf | 31.12.2007 | 36. Tannaer Silveserlauf | |||
| 10:00 Uhr | 800 m | AK 7 + jünger m/w | 10:00 Uhr | 10 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | |
| | 1200 m ab | AK 8 - 12 m/w | | | | |
| | 3600 m ab | AK 13 - Sen. m/w | 24.05.2008 | 4. Bleilochlauf | ||
| | | | | 9:30 Uhr | 22 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w |
| 22.04.2008 | J.t.f.Olympia- Crosslauf | Pößneck | | | | |
| 09:30 Uhr | 800 m bis | AK 8 + jünger m/w | 07.06.2008 | 28. Koseltallauf B.- Lobenstein | ||
| | 1200 m ab | AK 9 - 12 m/w | 10:00 Uhr | 15 km ab | AK 16/17 - Sen. | |
| | 2100 m ab | AK 13 -16/17m/ w | | 10 km ab | AK 16/17 - Senn. | |
| | | | | | | |
| 26.04.2008 | 23. B.- Lobensteiner Frühjahrscross | 27.06.2008 | 2. Pößnecker Stundenlauf Bahn | |||
| 10:00 Uhr | 1000 m bis | AK 10 m/w | | 18:00 Uhr | Std. Lauf ab | AK 16/17 - Sen. m/w |
| | 2000 m ab | AK 11 / 13 m/w | | | | |
| | 3000 m ab | AK 14 / 15 m/w | 05.07.2008 | 5. Volkssportmeeting Tanna | ||
| | 5000 m ab | AK 16/17 - Sen. m/w | 09:00 Uhr | 12 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | |
| | | | | | | |
| 21.05.2008 | 7. Schleizer Frühjahrscross | 30.08.2008 | 4. Triptiser Stadtlauf | |||
| 17:00 Uhr | 800 m bis | AK 8 + jünger m/w | 14:00 Uhr | 10 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | |
| | 1200 m ab | AK 9 - 12 m/w | | | | |
| | 2000 m ab | AK 13 - 15 m/w | 14.09.2008 | 14. Limberglauf Ranis | ||
| | 3000 m ab | AK 16/17 - Sen. m/w | 10:00 Uhr | 15 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | |
| | | | | | | |
| 15.06.2008 | 11. Zollgrüner Crosslauf | | 03.10.2008 | 15. Bismarkturmlauf N/O. | ||
| 10:00 Uhr | 600 m bis | AK 7 + jünger m/w | 14:00 Uhr | 12 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | |
| | 1200 m ab | AK 8 - 11 m/w | | | | |
| | 2300 m ab | AK 12 - 14 m/w | | | | |
| | 4600 m ab | AK 15 - Sen. m/w | | | | |
| | | | | | AK | Geb. |
| 27.06.2008 | 2. Pößnecker Viertel- und Halbstundenlauf | | | | ||
| 18:00 Uhr | Viertelstd. | AK 7 - 11 m/w | | 7+ jünger m/w | 2001 + jünger | |
| | Halbestd. | AK 12 - Sen. m/w | | 8 m/w | 2000 | |
| | | | | | 9 m/w | 1999 |
| 30.08.2008 | 4. Triptiser Stadtlauf | | | 10 m/w | 1998 | |
| 14:00 Uhr | 800 m bis | AK 8 + jünger m/w | | 11 m/w | 1997 | |
| | 1200 m ab | AK 9 - 12 m/w | | 12 m/w | 1996 | |
| | 3500 m ab | AK 13 - Sen. m/w | | 13 m/w | 1995 | |
| | | | | | 14 m/w | 1994 |
| 14.09.2008 | 14. Limberglauf Ranis | | | 15 m/w | 1993 | |
| 10:00 Uhr | 2000 m bis | AK 12 m/w | | | 16/17 m/w | 1992 + 1991 |
| | 5000 m ab | AK13 - Sen. m/w | | 18/19 m/w | 1990 + 1989 | |
| | | | | | Mä. - Fr. | 1988 - 1979 |
| 03.10.2008 | 15. Bismarkturmlauf Neustadt (Orla) | | Sen. - Senn. | ab 1978 | ||
| 13:30 Uhr | 800 m bis | AK 9 m/w | | | | |
| 13:40 Uhr | 2500 m ab | AK 10 - 15 m/w | | | | |
| 14:00 Uhr | 6 km ab | AK 16/17 - Sen. m/w | | | | |
| | Wertung ab 4 Läufe | | | | | |
| | Alle Läufe kommen in die Punktewertung ( 25- 20- 17- 15- 14 u.s.w.) | | ||||
| | Pokalübergabe am 03.10.2008 in Neustadt (Orla) ( Bismarkturmlauf ) | | ||||
Freitag, 21. März 2008
Laufserie Saale-Orla-Läufer-Pokal
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen