Protokoll | Mehrkampf | 08.03.2008 | |||
( 30 m - Ballschocken - Dreierhopp ) | Ball | ||||
AK 7 - 14 m/w 2 kg | |||||
AK 15 - Erw. 3 kg | |||||
Platz | links 12. Neustädter MKM | ||||
rechts 14. S- O- K MKM | |||||
AK 7m | |||||
1. 1. | Malek Talabidi | 01 | ( 5,08 sec. - 4,10 m - 3,35 m ) | ||
GS "J.W.v.Goethe" Neustadt (Orla) | |||||
2. 2. | Julien Skowronek | 01 | ( 5,86 sec. - 3,00 m - 3,50 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
3. 3. | Martin Mehlhos | 01 | ( 5,50 sec. - 3,60 m - 2,55 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 8m | |||||
1. 1. | Eric Röhnisch | 00 | ( 5,67 sec. - 5,10 m - 4,15 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
2. | Christian Kirchner | 00 | ( 5,40 sec. - 5,00 m - 4,10 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
3. 2. | Paul Pfaffendorf | 00 | ( 5,39 sec. - 4,30 m - 4,05 m ) | ||
GS am Rittergut Knau | |||||
4. | Jakob Wilhelm | 00 | ( 5,70 sec. - 4,80 m - 4,00 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
5. | Florian Spreer | 00 | ( 5,52 sec. - 4,40 m - 3,90 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
6. | Bruno Berthel | 00 | ( 5,40 sec. - 3,80 m - 4,00 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
7. | Constantin Nitsch | 00 | ( 5,78 sec. - 4,10 m - 3,80 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
8. 3. | Pascal Pechmann | 00 | ( 5,87 sec. - 5,10 m - 3,70 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
9. 4. | Maximilian von Schleedorn | 00 | ( 5,74 sec. - 3,60 m - 3,80 m ) | ||
GS "J.W.v.Goethe" Neustadt (Orla) | |||||
10. 5. | Noel Klar | 00 | ( 5,94 sec. - 4,00 m - 3,70 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
10. 5. | Dennis Ritzmann | 00 | ( 5,91 sec. - 3,80 m - 3,70 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
12. | Maximilian Bonk | 00 | ( 5,84 sec. - 3,10 m - 3,75 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
13. 7. | Danny Kriebel | 00 | ( 6,05 sec. - 3,50 m - 3,50 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
14. 8. | Tomtino Oertel | 00 | ( 5,98 sec. - 2,60 m - 3,10 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 9m | |||||
1. 1. | Paul-Ulf-Dieter Könitzer | 99 | ( 5,16 sec. - 6,60 m - 5,40 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
2. 2. | Ole Hein | 99 | ( 5,36 sec. - 7,30 m - 5,40 m ) | ||
VfB Schleiz | |||||
3. 3. | Martin Oefner | 99 | ( 5,22 sec. - 5,30 m - 4,65 m ) | ||
GS am Rittergut Knau | |||||
4. 4. | Fabian Pasold | 99 | ( 5,62 sec. - 6,30 m - 5,00 m ) | ||
GS am Rittergut Knau | |||||
5. 5. | Thomas Strauß | 99 | ( 5,60 sec. - 6,10 m - 5,00 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
7. | Robert Ruge | 99 | ( 5,39 sec. - 5,00 m - 4,70 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
8. 7. | Felix Bartsch | 99 | ( 5,37 sec. - 5,10 m - 4,50 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
9. | Jonas Lejsek | 99 | ( 5,56 sec. - 4,30 m - 4,50 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
9. 8. | Tim Semmler | 99 | ( 6,02 sec. - 4,50 m - 4,20 m ) | ||
GS "J.W.v.Goethe" Neustadt (Orla) | |||||
AK 10m | |||||
1. 1. | Albert Schneider | 98 | ( 4,98 sec. - 7,50 m - 4,70 m ) | ||
GS am Rittergut Knau | |||||
2. | Eric Poradka | 98 | ( 4,98 sec. - 6,50 m - 5,60 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
3. 2. | Jonas Hoppe | 98 | ( 5,42 sec. - 6,90 m - 5,20 m ) | ||
VfB / GS Schleiz | |||||
4. 3. | Max Brandenberger | 98 | ( 5,10 sec. - 6,70 m - 5,00 m ) | ||
VfB Schleiz | |||||
4. 3. | Tom Schuhmann | 98 | ( 5,10 sec. - 6,30 m - 4,70 m ) | ||
GS "J.W.v.Goethe" Neustadt (Orla) | |||||
6. 5. | Robin Thuy | 98 | ( 5,32 sec. - 6,10 m - 5,00 m ) | ||
GS "J.W.v.Goethe" Neustadt (Orla) | |||||
6. | Nils Wolfram | 98 | ( 5,20 sec. - 5,90 m - 4,70 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
6. 5. | Thomas Glossner | 98 | ( 5,25 sec. - 6,80 m - 4,50 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
9. 7. | Jeremy Riedel | 98 | ( 5,78 sec. - 4,50 m - 4,10 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
AK 11m | |||||
1. 1. | Daniel Huber | 97 | ( 4,78 sec. - 6,90 m - 5,60 m ) | ||
Mittelpöllnitz | |||||
1. 1. | Albert Pohl | 97 | ( 4,80 sec. - 8,00 m - 5,50 m ) | ||
St. Gymnasium Schleiz | |||||
3. | David Frommhold | 97 | ( 4,95 sec. - 7,20 m - 5,25 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
4. 3. | Lucas Löffler | 97 | ( 4,98 sec. - 8,30 m - 5,20 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
5. 4. | Florian Pötzl | 97 | ( 5,06 sec. - 6,70 m - 4,60 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
6. 5. | Marcus Müller | 97 | ( 5,32 sec. - 6,70 m - 5,20 m ) | ||
VfB / GS Schleiz | |||||
7. 6. | Valentin Petzold | 97 | ( 5,22 sec. - 6,60 m - 5,05 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
8. 7. | Julian Gerold | 97 | ( 5,21 sec. - 6,20 m - 4,75 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
8. 7. | Lucas Lärz | 97 | ( 5,60 sec. - 6,70 m - 4,80 m ) | ||
GS am Rittergut Knau | |||||
10. 9. | Felix Eismann | 97 | ( 5,31 sec. - 6,70 m - 4,70 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
11. | Pascal Roßkopp | 97 | ( 5,07 sec. - 5,60 m - 4,50 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
12. 10. | Martin Schuhmann | 97 | ( 5,52 sec. - 4,30 m - 3,90 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
12. 10. | Dominik Sandor | 97 | ( 5,61 sec. - 5,20 m - 4,00 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
AK 12m | |||||
1. 1. | Jonas Pasold | 96 | ( 4,75 sec. - 9,90 m - 5,85 m ) | ||
VfB / GS Schleiz | |||||
2. | Phillip Butschkau | 96 | ( 4,88 sec. - 7,40 m - 6,00 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
3. 2. | Steve Hannig | 96 | ( 5,04 sec. - 7,80 m - 5,85 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
4. 3. | Julian Picker | 96 | ( 4,88 sec. - 7,70 m - 5,50 m ) | ||
St. Gymnasium Schleiz | |||||
5. 4. | Niklas Hein | 96 | ( 5,08 sec. - 7,30 m - 5,90 m ) | ||
VfB / Gym. Schleiz | |||||
5. 4. | Stanley Eckelt | 96 | ( 5,13 sec. - 9,30 m - 5,10 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
7. 6. | Christoph Raatz | 96 | ( 5,18 sec. - 8,80 m - 5,00 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
8. 7. | Tobias Zimmer | 96 | ( 4,93 sec. - 6,90 m - 4,80 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
9. 8. | Pino Müller | 96 | ( 5,26 sec. - 7,60 m - 4,30 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
10. 9. | Christian Schaak | 96 | ( 5,23 sec. - 7,00 m - 4,55 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 13m | |||||
1. 1. | Felix Knörnschild | 95 | ( 4,85 sec. - 12,30 m - 7,10 m ) | ||
VfB / Gym. Schleiz | |||||
2. 2. | Jakob Zölßmann | 95 | ( 4,85 sec. - 9,10 m - 6,60 m ) | ||
VfB / RS Schleiz | |||||
3. 3. | Nils Meißner | 95 | ( 4,85 sec. - 9,60 m - 6,50 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
4. 4. | Kenny Dirkmann | 95 | ( 4,92 sec. - 8,00 m - 5,55 m ) | ||
St. Gymnasium Schleiz | |||||
AK 14m | |||||
1. 1. | Oliver Grziwa | 94 | ( 4,80 sec. - 12,00 m - 5,65 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
2. 2. | Marcel Wich | 94 | ( 5,09 sec. - 10,10 m - 5,30 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
3. 3. | Marco Löffler | 94 | ( 5,46 sec. - 7,40 m - 4,55 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 15m | |||||
1. 1. | Kevin Andermann | 93 | ( 4,42 sec. - 11,70m - 7,45 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 16/17m | |||||
1. 1. | Toni Hähnlein | 91 | ( 4,25 sec. - 12,60 m - 8,60 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
2. 2. | Alexander Riedel | 92 | ( 4,68 sec. - 11,60 m - 6,80 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
AK 18/19m | |||||
1. 1. | Oliver Hannig | 89 | ( 4,02 sec. - 13,70 m - 8,25 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
2. 2. | Maximilian Dommke | 90 | ( 4,26 sec. - 12,80 m - 7,90 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK Mä. | |||||
1. 1. | Riko Müller | 88 | ( 4,67 sec. - 16,20 m - 8,30 m ) | ||
Schleiz | |||||
AK M 30 | |||||
1. 1. | Steffen Schötz | 78 | ( 4,22 sec. - 14,70 m - 7,70 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
2. 2. | Jens Pannwitz | 76 | ( 4,28 sec. - 12,20 m - 7,70 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
Ak M 35 | |||||
1. 1. | Jens Pechmann | 68 | ( 4,91 sec. - 14,10 m - 6,90 m ) | ||
Daumitsch | |||||
2. 2. | Thomas Schaak | 71 | ( 5,28 sec. - 11,70 m - 6,60 m ) | ||
Neustadt (Orla) | |||||
Ak M 40 | |||||
1. 1. | Detlef Dommke | 64 | ( 4,60 sec. - 11,70 m - 7,40 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 7w | |||||
1. | Julia Neugebauer | 01 | ( 6,01 sec. - 3,80 m - 4,10 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
2. 1. | Pia Poßner | 01 | ( 5,90 sec. - 2,50 m - 3,60 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
3. 2. | Luise Herdegen | 01 | ( 6,38 sec. - 3,00 m - 3,05 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
4. 3. | Linda Herdegen | 01 | ( 6,40 sec. - 3,50 m - 2,55 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
5. 4. | Sarah Ruß | 01 | ( 7,31 sec. - 2,20 m - 2,80 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 8w | |||||
1. 1. | Franziska Knörnschild | 00 | ( 5,72 sec. - 4,30 m - 4,50 m ) | ||
VfB Schleiz | |||||
2. 2. | Rafaela Tuch | 00 | ( 5,70 sec. - 4,30 m - 4,05 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
3. 3. | Kim Lange | 00 | ( 5,75 sec. - 4,10 m - 3,95 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
4. 4. | Lena Spindler | 00 | ( 6,22 sec. - 4,50 m - 3,60 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
5. 5. | Pearl- Noelle Krause | 00 | ( 6,15 sec. - 3,00 m - 3,50 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
6. | Kaya Weiselowski | 00 | ( 6,17 sec. - 3,80 m - 3,35 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
7. 6. | Amelie Reißig | 00 | ( 6,38 sec. - 3,70 m - 3,35 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
8. | Juliette Laffine | 00 | ( 7,11 sec. - 3,10 m - 3,50 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
9. 7. | Celine Tannenberger | 00 | ( 6,55 sec. - 2,90 m - 3,45 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
AK 9w | |||||
1. 1. | Lilli Kehr | 99 | ( 5,65 sec. - 4,4o m - 4,70 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
2. 2. | Lea Vopel | 99 | ( 5,46 sec. - 4,20 m - 4,60 m ) | ||
GS Schleiz | |||||
3. 3. | Charlotte Bischoff | 99 | ( 5,77 sec. - 5,10 m - 4,20 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
4. 4. | Joenna Vogel | 99 | ( 5,98 sec. - 3,00 m - 4,40 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
5. | Julia Heinsius | 99 | ( 6,30 sec. - 2,90 m - 3,30 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
AK 10w | |||||
1. | Naya- Nadine Weiselowski | 98 | ( 5,07 sec. - 5,70 m - 5,40 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
1. 1. | Lavinia Weniger | 98 | ( 5,02 sec. - 6,70 m - 5,10 m ) | ||
VfB Schleiz | |||||
3. 2. | Lena Preuß | 98 | ( 5,25 sec. - 5,40 m - 4,80 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
4. 3. | Anne- Mareike Sprigade | 98 | ( 5,38 sec. - 5,00 m - 5,10 m ) | ||
TSV 1858 Pößneck | |||||
5. 4. | Anne Hanft | 98 | ( 5,35 sec. - 4,30 m - 5,10 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
6. | Anja Kühne | 98 | ( 5,64 sec. - 4,40 m - 4,10 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
7. 5. | Vanessa Eismann | 98 | ( 5,81 sec. - 4,20 m - 4,30 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
7. 5. | Carolyn Sandor | 98 | ( 5,88 sec. - 4,40 m - 4,20 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
9. 7. | Jasmine Holm | 98 | ( 6,01 sec. - 3,90 m - 3,90 m ) | ||
GS "Am Rosenhügel" Pößneck | |||||
10. | Anne Kutzner | 98 | ( 6,02 sec. - 3,30 m - 4,10 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
AK 11w | |||||
1. | Natalie Müller | 97 | ( 4,92 sec. - 8,80 m - 6,10 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
2. | Michelle Janko | 97 | ( 5,09 sec. - 8,10 m - 5,35 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
2. 1. | Sophie Strohm | 97 | ( 5,27 sec. - 8,10 m - 5,40 m ) | ||
GS Oppurg | |||||
4. | Luise Herrschuh | 97 | ( 4,90 sec. - 5,70 m - 5,85 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
5. 2. | Andrea Koppold | 97 | ( 5,51 sec. - 6,70 m - 4,70 m ) | ||
GS "Erich Kästner" Pößneck | |||||
6. | Isabell Alletsee | 97 | ( 5,33 sec. - 5,00 m - 4,45 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
6. | Michaela Gebhardt | 97 | ( 5,35 sec. - 6,30 m - 4,35 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
8. | Anne Thamm | 97 | ( 5,35 sec. - 4,80 m - 4,55 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
9. 3. | Sarah Zimmermann | 97 | ( 5,48 sec. - 4,70 m - 4,80 m ) | ||
St. Gymnasium Schleiz | |||||
10. | Laura Burian | 97 | ( 5,78 sec. - 7,20 m - 4,15 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
11. | Ulla Fischer | 97 | ( 5,68 sec. - 5,90 m - 4,25 m ) | ||
LAV Elstertal B.- Köstritz | |||||
AK 12w | |||||
1. 1. | Linda Pollach | 96 | ( 4,60 sec. - 8,60 m - 6,15 m ) | ||
VfB / Gym. Schleiz | |||||
2. 2. | Franziska Hanschke | 96 | ( 4,98 sec. - 6,90 m - 5,90 m ) | ||
VfB / Gym. Schleiz | |||||
3. 3. | Maren Locker | 96 | ( 5,06 sec. - 7,10 m - 5,10 m ) | ||
St. Gymnasium Pößneck | |||||
4. 4. | Romy Güdter | 96 | ( 5,18 sec. - 6,70 m - 5,30 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
5. 5. | Theresa Müller | 96 | ( 5,73 sec. - 6,60 m - 4,50 m ) | ||
TSV Germania N/O. | |||||
5. 5. | Theresa Hildebrandt | 96 | ( 5,67 sec. - 5,90 m - 4,85 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
7. 7. | Selina Broßmann | 96 | ( 6,35 sec. - 6,00 m - 3,45 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK 13w | |||||
1. | Anna Zimmermann | 95 | ( 4,90 sec. - 8,10 m - 6,40 m ) | ||
TSV Zeulenroda | |||||
2. 1. | Steffi Färber | 95 | ( 4,67 sec. - 10,00 m - 5,65 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
3. 2. | Lina Schlitter | 95 | ( 4,72 sec. - 7,90 m - 5,80 m ) | ||
VfB / Gym. Schleiz | |||||
4. 3. | Elfi Lange | 95 | ( 4,92 sec. - 7,20 m - 5,80 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
5. 4. | Franziska Heinrich | 95 | ( 4,98 sec. - 6,50 m - 6,25 m ) | ||
RS Schleiz | |||||
6. 5. | Erika Reuschel | 95 | ( 5,43 sec. - 5,80 m - 4,70 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
AK 14w | |||||
1. 1. | Jessica Müller | 94 | ( 5,35 sec. - 9,00 m - 5,65 m ) | ||
VFB / RS Schleiz | |||||
2. 2. | Vanessa Wallendorf | 94 | ( 5,07 sec. - 7,80 m - 5,30 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
AK 15w | |||||
1. 1. | Jessica Meißner | 93 | ( 5,25 sec. - 7,50 m - 5,20 m ) | ||
RS Oppurg | |||||
AK 16/17w | |||||
------------------ | |||||
AK 18/19w | |||||
1. 1. | Katharina Wenig | 90 | ( 4,41 sec. - 9,90 m - 6,40 m ) | ||
St. Gymnasium Pößneck | |||||
2. 2. | Stefanie Müller | 90 | ( 4,83 sec. - 9,40 m - 8,85 m ) | ||
St. Gymnasium Schleiz | |||||
AK Fr. | |||||
1. 1. | Sarah Lindig | 85 | ( 4,74 sec. - 8,60 m - 6,90 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
2. 2. | Steffi Möller | 79 | ( 4,95 sec. - 9,70 m - 6,60 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
3. 3. | Romy Schötz | 83 | ( 4,85 sec. - 9,40 m - 6,40 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK W 35 | |||||
1. 1. | Uta Löffler | 70 | ( 5,42 sec. - 6,90 m - 5,30 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
AK W 40 | |||||
1. 1. | Annette Hartenstein | 64 | ( 5,30 sec. - 7,10 m - 5,40 m ) | ||
TSV "Germania 1887" N/O. | |||||
gez. Wachtelborn |
Sonntag, 16. März 2008
Leichtathletik: Ergebnisse der 12.Neustädter Hallen-Mehrkampfmeisterschaften
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen